| МФО | Сумма до | Процентная ставка | ПСК | Срок | Способ получения |
| MoneyMan | 100000 | 0 – 0,8% | 0 – 292% | 5 – 364 | Банковская карта, онлайн |
| Срочноденьги | 15000 | 0% | 0 – 292% | 1 – 7 | На карту, онлайн |
| Займер | 30000 | 0 – 0,8% | 0 – 292% | 7 – 30 | Банковская карта |
| Бустра | 50000 | 0 – 0,8% | 0 – 292% | 5 – 90 | Банковская карта, Best2Pay |
| Webbankir | 30000 | 0% | 0 – 292% | 7 – 30 | Банковская карта, ЮМани, СБП |
| Веб-займ | 30000 | 0 – 0,8% | 0 – 292% | 15 – 30 | Банковская карта, ЮМани, СБП |
| Credit7 | 30000 | 0% | 0 – 292% | 7 – 30 | Банковская карта |
| Юкки | 30000 | 0,8% | 0 – 292% | 15 – 30 | Банковская карта |
| СКБ-финанс | 30000 | 0,8% | 0 – 292% | 5 – 30 | Банковская карта, СБП |
| Деньги сразу | 100000 | 0,36 – 0,8% | 0 – 292% | 7 – 365 | Банковская карта |
Малоизвестные МФО предоставляющие займы онлайн без отказа встречаются не слишком часто, однако они все же есть. Ниже представлен список всех микрофинансовых организаций, которые имеют всего 1 отделение, но это не мешает им активно кредитовать население через интернет с помощью online-заявки:
| Переплата за малоизвестный займ: | от 2000 руб. |
| Проценты займа: | от 0% до 1% |
| Сумма займа в малоизвестном МФО: | от 10.000 до 500.000 руб. |
| Базовый срок займа: | от 5 до 35 дней |